Descripción de Producto
DMA/DMB digital de la serie de bombas dosificadoras la mejor opción para la medición exacta
El DMA, DMB las bombas dosificadoras digital de la serie ofrece a los clientes con soluciones inteligentes para la precisión de dosificación de químicos. La bomba dosificadora digital tiene una estructura mecánica simple, cómoda instalación y mantenimiento, y un exclusivo diseño de la unidad, lo que hace el control de flujo simple y precisa. La bomba integra una variedad de funciones inteligentes, tales como flujo, Nivel, presión, el temporizador y otros. A través del microprocesador integrado para el cálculo automático y la retroalimentación, y la amiga de tipo táctil del sistema de interfaz hombre-máquina, esto lo hace la operación más conveniente.
Características técnicas
- Una estructura simple, precisa y fiable
- Material: PVDF/PVC/304/316
- Amplia gama de alta precisión de ajuste lineal
- La Repetibilidad una precisión de hasta ± 1%
- La señal analógica de entrada y salida 4-20 mA
- Rango de señal de pulso: 999: 1 - 1: 999
- Control de arranque-parada externa
- El control de nivel alto y bajo nivel, alarma
- Distribución y control de dosificación cuantitativa
- Control de presión
- La diversificación de los puertos serie universal para satisfacer las necesidades de automatización
- Fácil manejo táctil, interfaz hombre-máquina
El modelo | DMA120. | DMB500 | ||
El parámetro mecánica | Flujo máximo de presión@ | [L/h@Bar] | 120L/H @ 5 Bar | 500L/H @ 5 Bar |
Presión máx. | [Bar] | 15Bar | 15Bar | |
El diámetro de entrada y salida | Φ9 manguera/DN15 | Φ9 Manguera/DN15/DN20 | ||
Material | PVDF/PVC/304/316 | |||
Material de diafragma | El PTFE | |||
Max la altura de succión en el trabajo | [M] | 6 | ||
La altura de aspiración de máx. | [M] | 2 | ||
Viscosidad máxima de @a baja velocidad de 50% | [MPa·s] | 1800 | ||
Viscosidad máxima de @a baja velocidad de 25% | [MPa·s] | 2500 | ||
Rango de temperatura del líquido | [ºC] | De -10 a 50 | ||
Rango de temperatura ambiente | [ºC] | 0 a 45 | ||
Precisión de la repetibilidad. | [%] | ±1 | ||
El parámetro eléctrico | Fuente de alimentación | [V] | 220V, 50/60Hz | |
La potencia nominal | [W] | 90 | 750 | |
Tipo de enchufe del cable | Tapón de la aviación*2 | |||
La clase de protección | IP65 | |||
Los parámetros de control | Ajuste de entrada y salida analógica | 4-20 mA | ||
El rango de ajuste de la señal de pulso | 999: 1 - 1: 999 | |||
Control de arranque-parada externa | Sí | |||
El nivel de control | 4-20 mA | |||
Bajo nivel de alarma de bomba parada | Sí | |||
Dosificación cuantitativa y de distribución | Sí | |||
Control de presión | 4-20 mA |







