Descripción de Producto
El modelo | Los latiguillos | Actual | La resistencia | La inductancia | Max Par estáTico | El Rotor InertiaTorque | El peso |
Un | Ω. | Mh | Kg.Cm. | G.Cm2 | KG. | ||
57HS41-20P | 4 | 2 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 150 | 0.47 |
57HS56-30P | 4 | 3 | 1.1. | 3 | 1 | 280 | 0.68 |
57HS76-30P | 4 | 3 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 1.05 |
57HS84-30P | 4 | 3 | 0.57 | 2.5 | 2 | 530 | 1.13 |
57HS100-42P | 4 | 4.2. | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 1.25 |
57HS112-42P | 4 | 4.2. | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 1.4 |







