Descripción de Producto
El modelo | Los latiguillos | La corriente | La resistencia | La inductancia | Max Par estáTico | El Rotor InertiaTorque | El peso |
Una fase/ | Fase/Ω. | M.H/fase | N.M | Kg.Cm2 | KG. | ||
86HS68-40P | 4 | 4.0 | 0.63 | 3.2. | 2.6 | 0.85 | 2.0 |
86HS80-60P | 4 | 6.0 | 0.38 | 3.5 | 4.5 | 1.05 | 2.5 |
86HS98-50P | 4 | 5.0 | 0.50 | 4.0 | 6.8 | 1.55 | 3.0 |
86HS116-60P | 4 | 6.0 | 0.60 | 6.8 | 8.5 | 1.80 | 3.5 |
86HS128-56P | 4 | 5.6 | 0.60 | 5.0 | 9.0 | 2.20 | 3.9 |
86HS155-60P | 4 | 6.0 | 0.75 | 8.5 | 11.0 | 2.50 | 4.2. |






