Descripción de Producto
Motor paso a paso de engranajes planetarios (Corona Material: Metal)
FL20STH 22JMS20K. | Caja de engranajes planetarios de 22mm La carga admisible Rango: 0.6N. M~2.0N. M. |
Caja de engranajes planetarios
Anillo material | Metal |
Teniendo en la salida | Los rodamientos de bolas |
(10 mm). Max. Carga radial(10mm de brida) | 50N |
Max carga axial del eje. | 30N |
(Juego radial del eje(cerca de la brida) | ≤0, 08 mm |
Juego axial del eje. | ≤ 0, 3 mm |
Dimensiones

FL20STH Hybrid las especificaciones de motor paso a paso
Modelo No. | Clasificados La tensión | Actual /Fase | La resistencia /Fase | Lnductance /Fase | La celebración Par | # De Lleva | El rotor Lnertia | El peso | Longitud L1 | Max. La relación de engranajes |
V | Un | Ω. | MH | G. Cm. | Kg-m2 | G | Mm | |||
Eje único | 3.9 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 2, 0X10-7 | 60 | 33 | ≤1: 369 |
FL20STH33-0604un | 4.32 | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 300 | 4 | 3.6X10-7 | 80 | 42 | ≤1: 264 |
Especificaciones de la caja de engranajes planetarios
Índice de reducción | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | ||
Relación de reducción exacta | 63/17 | 57/11 | 3969/289 | 3591/187 | 3249/121 | 250047/4913 | 226233/3179 | 204687/2057 | 185193/1331 | 538861/2857 | 1119000/4243 | 3661450/9929 | ||
Número de trenes de engranajes | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
(L2) de Longitud (L2) | Mm | 23.4 | 30.0 | 36.4 | 42.8 | |||||||||
El par nominal máx. | Kg. Cm. | 6 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
Poco tiempo par admisible | Kg. Cm. | 20 | 30 | 60 | 60 | |||||||||
La eficiencia | % | El 90% | El 81% | El 73% | El 66% | |||||||||
Juego en nada | 0.6° | 1.0° | 1, 5° | 1, 5° | ||||||||||
El peso | G | 31 | 37 | 43 | 49 |





El motor puede diseñarse & Personalizados fabricados con la solicitud.