Descripción de Producto
El modelo | Los latiguillos | La corriente | La resistencia | La inductancia | Max Par estáTico | El Rotor InertiaTorque | El peso |
Una fase/ | Fase/Ω. | M.H/fase | N.Cm. | G.Cm2 | KG. | ||
42HS20-08P | 4 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 10 | 24 | 0.12 |
42HS28-06P | 4 | 0.6 | 8 | 10 | 12 | 30 | 0.15 |
42HS34-13P | 4 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 0.22 |
42HS40-17P | 4 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 28 | 54 | 0.28 |
42HS48-17P | 4 | 1.7 | 1.8 | 3.2. | 32 | 68 | 0.35 |
42HS60-17P | 4 | 1.7 | 2.3. | 4.6 | 46 | 80 | 0.48 |








